CAMPIONATO • PIAZZAMENTI
| 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | 24/25 | |||
| REAL MASSA | 6 |
|
2 |
|
|
|
7 | 6 |
5 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
3 |
6 |
3 |
9 | 9 | 7 |
|
8 |
8 |
3 |
2 |
4 |
|
4 |
8 | 9 | 3 | 5 | 7 | 6 | |
| SPORTING | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 10 | 3 | 4 | 9 | 4 | 2 | 10 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||
| SANTOS | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 |
2 |
2 |
9 | 8 | 4 | 7 | 10 | 2 | 10 | 8 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| SENTENDRIUS | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | |||
| VIRTUS CAC | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 5 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 2 | 11 | ||
| ACES TEAM | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| OLYMPIC T. | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 | 11 | ||
| LA GRADISCA | 8 | 4 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| ATL. VESPASIANO | 7 | 3 | 8 | 5 | 10 | 8 | 6 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| INDIANS | 7 | 4 | 10 | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 10 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||
| * PUERTO BALON | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||
| * PINO '94 | 7 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| * ALIENS | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| * MARCH. UTD | 2 | 9 | 2 | 10 | 4 | 6 | 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| * CANNONAU | 4 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| * ATL. SAMPEIRO | 2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 |
|
RETROCESSO |